![]() |
| お問合せ先: 電話 073−436−5800 営業: 岡本・ 福田まで |
| 売地の仲介をします。あなたの物件をホームページに掲載されませんか。 |
| 価 格 | 所 在 地 | 面 積 | 坪単価 | 備 考 | |
| u-1 | 和歌山市畳屋町 | 239.27u(72.37坪) | 売約済 有難うございました。 | ||
| u-2 | 7,766万円 | 紀の川市打田 | 1,711.67u(517.78坪) | 15万円 | |
| u-3 | 6,996万円 | 和歌山市榎原 | 513.96u(155.47坪) | 45万円 | |
| u-4 | 2,237万円 | 和歌山市栄谷 | 314.80u(95.22坪) | 23.5万円 | |
| u-5 | 1,436万円 | 岩出市紀泉台 | 279.37u(84.5坪) | 17万円 | |
| u-6 | 1,137万円 | 紀の川市下井阪 | 376u(113.7坪) | 10万円 | |
| u-7 | 2,025万円 | 和歌山市有本 | 331.76u(100.35坪) | 20万円 | |
| u-8 | 1567万円 | 和歌山市西ノ庄 | 518.18u(156.75坪) | 10万円 | |
| u-9 | 920万円 | 和歌山市西ノ庄 | 132.22u(40坪) | 23万円 | |
| u-10 | 769万円 | 紀の川市貴志川町尼寺 | 374u(113.13坪) | 6.8万円 | |
| u-11 | 327万円 | 紀ノ川市桃山町調月 | 135.14u(40.87坪) | 8万円 | |
| u-12 | 4,700万円 | 岩出市川尻 | 1,279.03u(386.90坪) | 12万円 |
| u-1 ●物件所在地:和歌山市畳屋町20番 | ||
| 坪単価 万円 | ●総額 | |
| ●地目 | 宅地 | |
![]() |
●土地面積 | 239.27u(72.37坪) |
| ●都市計画 | 市街化区域 | |
| ●用途地域 | 準工業地域 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●校区 | 本町小学校 | |
| 伏虎中学校 | ||
| ●接道状況 | 北側幅員約 | |
| 間口約11.5m 奥行東側約27m 西側奥行約21.5m | ●取引態様 | 仲介 |
| ●備考 | 現在 月極駐車場 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| u-2 ●物件所在地:紀の川市打田704−1 | ||
| 国道24号線に面する 坪単価 15万円 | ●総額 | 7,766万円 |
| ●地目 | 田 | |
![]() |
●土地面積 | T,711.67u(517.78坪) |
| ●都市計画 | 未線引 | |
| ●用途地域 | 無指定 | |
| ●建ぺい率 | 70% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●校区 | 田中小学校 | |
| 打田中学校 | ||
| ●接道状況 | 北側幅員約25m | |
| 公道に約28m接面 | ||
| ・農地転用許可済 ・ 造成工事済 | ●取引態様 | 売主 |
| ●備考 | 工事車両に一時貸中 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| u-3 ●物件所在地:和歌山市榎原80−1 | ||
| 店舗・事務所用地に適す | ●総額 | 6,996万円 |
| ●地目 | 宅地 | |
|
|
●土地面積 | 513.96u(155.47坪) |
| ●都市計画 | 市街化区域 | |
| ●用途地域 | 準住居地域 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●校区 | 松江・木の本複合区 | |
| 河西中学校 | ||
| ●接道状況 | 南側幅員約24m | |
| 公道に約16m接面 | ||
| 坪単価 45万円 | ●取引態様 | 売主 |
| ●備考 | テナントとしても募集中 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| u-4 ●物件所在地:和歌山市栄谷653−1 | ||
| ●総額 | 2,237万円 | |
| ●地目 | 雑種地 | |
![]() |
●土地面積 | 314.80u(95.22坪) |
| ●都市計画 | 市街化区域 | |
| ●用途地域 | 第一種低層住居専用 | |
| ●建ぺい率 | 50% | |
| ●容積率 | 100% | |
| ●校区 | 貴志小学校 | |
| 貴志中学校 | ||
| ●接道状況 | 東側幅員約6m | |
| 私道に約35.68m接面 | ||
| 坪単価23.5万円 | ●取引態様 | 仲介 |
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| u-5 ●物件所在地:岩出市紀泉台 | ||
| ●総額 | 1,436万円 | |
| ●地目 | 宅地 | |
![]() |
●土地面積 | 279.37u(84.5坪) |
| ●都市計画 | 未線引 | |
| ●用途地域 | 無指定 | |
| ●建ぺい率 | 70% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●校区 | 山崎北小学校 | |
| 岩出第2中学校 | ||
| ●接道状況 | 南側幅員約4m | |
| 公道に約17m接面 | ||
| 坪単価 17万円 | ●取引態様 | 仲介 |
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| u-6 ●物件所在地:紀の川市下井阪21 | ||
| 下井阪バス停まで徒歩約1分 | ●総額 | 1,137万円 |
| ●地目 | 田 | |
![]() |
●土地面積 | 376u(113.74坪) |
| ●都市計画 | 未線引 | |
| ●用途地域 | 無指定 | |
| ●建ぺい率 | 70% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●校区 | 田中小学校 | |
| 打田中学校 | ||
| ●接道状況 | 北側幅員約5.2m | |
| 坪単価10万円 | ●取引態様 | 仲介 |
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| u-7 ●物件所在地:和歌山市有本11−15 | ||
| ●総額 | 2,025万円 | |
| ●地目 | 宅地 | |
![]() |
●土地面積 | 331.76u(100.35坪) |
| ●都市計画 | 市街化区域 | |
| ●用途地域 | 準工業地域 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●校区 | 四ヶ郷小学校 | |
| 紀ノ川中学校 | ||
| ●接道状況 | 北側幅員約2.5m | |
| 坪単価20万円 | ●取引態様 | 仲介 |
| ●備考 | 現在月極駐車場 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| u-8 ●物件所在地:和歌山市西ノ庄1037−33他2筆 | ||
| ●総額 | 1410万円 | |
| ●地目 | 宅地 | |
![]() |
●土地面積 | 518.18u(156.75坪) |
| ●都市計画 | 市街化区域 | |
| ●用途地域 | 第一種住居地域 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●校区 | 西脇小学校 | |
| 西脇中学校 | ||
| ●接道状況 | 西側幅員約4m | |
| 南西幅員約4m | ||
| 坪単価9万円 | ●取引態様 | 仲介 |
| ●備考 | 上物有り | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| u-9 ●物件所在地:和歌山市西ノ庄1037−53 | ||
| ●総額 | 920万円 | |
| ●地目 | 宅地 | |
![]() |
●土地面積 | 132.22u(40坪) |
| ●都市計画 | 市街化区域 | |
| ●用途地域 | 第一種住居地域 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●校区 | 西脇小学校 | |
| 西脇中学校 | ||
| ●接道状況 | 北東側幅員約4m | |
| 公道に約8m接面m | ||
| 坪単価23万円 | ●取引態様 | 仲介 |
| ●備考 | 塾目的の上物有り | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| u-10 ●物件所在地:紀の川市貴志川町尼寺607 | ||
| ●総額 | 769万円 | |
| ●地目 | 田 | |
![]() |
●土地面積 | 374u(113.13坪) |
| ●都市計画 | 未線引 | |
| ●用途地域 | 無指定 | |
| ●建ぺい率 | 70% | |
| ●容積率 | 160% | |
| ●校区 | 中貴志小学校 | |
| 貴志中学校 | ||
| ●接道状況 | 西側幅員約3.2m | |
| 公道に約45接面 | ||
| 坪単価6.8万円 | ●取引態様 | 仲介 |
| ●備考 | 農地転用許可済 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| u-11 ●物件所在地:紀の川市桃山町調月 | ||
| 清閑な住宅地 | ●総額 | 327万円 |
| ●地目 | 宅地 | |
![]() |
●土地面積 | 135.14u(40.87坪) |
| ●都市計画 | 未線引区域 | |
| ●用途地域 | 無指定 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●校区 | 調月小学校 | |
| 荒川中学校 | ||
| ●接道状況 | 北側幅員約6mm | |
| 公道に約5m接面m | ||
| 坪単価 8万円 | ●取引態様 | 仲介 |
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| :●所在地:岩出市川尻70 | ||
| ●総額 | 4,700万円 | |
| ●地目 | 雑種地 | |
![]() |
●土地面積 | 1279.03u(386.90坪) |
| ●都市計画 | 未線引区域 | |
| ●用途地域 | 無指定 | |
| ●建ぺい率 | 70% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●校区 | 中央小学校 | |
| 岩出第U中学校 | ||
| ●接道状況 | 南側幅員約4m | |
| 約6m接面(水路を含) | ||
| 坪単価12.14万円 | ●取引態様 | 売主 |
| ●備考 | 水道引込みを要す | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
まで