![]()
平成20年3月1日現在
| お問い合わせ先: 電話: 073−436−5800 受付: 松本・廣池 |
| 名 称 | 戸 数 | 新築年月 | 所 在 地 | 賃 料 | 間取図 | 写真 | |
| j-1 | シテイガーデン船大工 | 34 | 平成 1年 9月 | 和歌山市橋丁 | 45,000円〜 | 有 | |
| j-2 | マンション本町 | 41 | 平成 3年12月 | 和歌山市本町 | 40,000円〜 | ||
| j-3 | 春日コーポ | 9 | 昭和53年 6月 | 和歌山市本町 | 満室 | ||
| j-4 | Uビル | 16 | 昭和62年 5月 | 和歌山市土佐町 | 空有り | ||
| j-5 | 雄ノ湊ハイツ | 8 | 昭和57年 9月 | 和歌山市上町 | 50,000円〜 | ||
| j-6 | グリーンプラザ谷町壱・弐番館 | 41 | 平成 6年 3月 | 和歌山市谷町 | 37,000円〜 | ||
| j-7 | デュオ丸の内 | 10 | 平成 1年12月 | 和歌山市十二番丁 | 満室 | ||
| j-8 | フアンシー1 | 12 | 平成 4年 6月 | 紀の川市西大井 | 満室 | ||
| j-9 | リベラルパレス新留 | 18 | 平成 1年 6月 | 和歌山市新留66 | 満室 |
| j-1 ●物件所在地:和歌山市橋丁9 | ||
| シテイガーデン舟大工 | ●賃料 | 45,000円 |
| ●手数料 | 50,000円 | |
| ●礼金 | 無 | |
![]() |
●水道代 | 2,300円 |
| ●共益費 | 無 | |
| ●駐車場代 | ||
| ●駐車場数 | ||
| ●新築年月 | H1・9月 | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 9階建 | |
| ●間取 | 1LDK | |
| ●接道状況 | ||
| 空室 有 | ●備考 | 空室 :202号室 302号室 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| j-2●物件所在地:和歌山市本町8丁目9−1 | ||
| マンション本町 | ●賃料 | 40,000円〜 |
![]() |
●手数料 | 家賃の1ヶ月分 |
| ●礼金 | 70,000円 | |
| ●水道代 | ||
| ●共益費 | 5,000円 | |
| ●駐車場代 | 10,500円 | |
| ●駐車場数 | 22 (空有り) | |
| ●新築年月 | H3・12月 | |
| ●建物構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 | |
| ●間取 | 1DK | |
| ●接道状況 | ||
| 空室 有 | ●備考 | 空室 : 110号室 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| j-3●物件所在地:和歌山市本町1 | ||
| 第1春日コーポ | ●賃料 | 満室 |
| ●手数料 | ||
![]() |
●礼金 | |
| ●水道代 | ||
| ●共益費 | ||
| ●駐車場代 | 10,500円 | |
| ●駐車場数 | 22 | |
| ●新築年月 | 昭和53年6月 | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 3階建 | |
| ●間取 | 2DK | |
| ●接道状況 | ||
| 満室 | ●備考 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| j-4●物件所在地:和歌山市土佐町3丁目29−1 | ||
| Uビル 302号室 | ●賃料 | |
| ●手数料 | ||
![]() |
●礼金 | |
| ●水道代 | ||
| ●共益費 | ||
| ●駐車場代 | 8,400円 | |
| ●駐車場数 | 13 (空 有り) | |
| ●新築年月 | 昭和62年5月 | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 3階建 | |
| ●間取 | 1R(空有) ・2DK(満) | |
| ●接道状況 | ||
| 空室 有 | ●備考 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| j-5●物件所在地:和歌山市上町26−1 | ||
| 雄ノ湊ハイツ 402号室 | ●賃料 | 50,000円 |
| ●手数料 | 家賃の1ヶ月 | |
![]() |
●敷金 | 無 :礼金¥50,000円 |
| ●水道代 | ||
| ●共益費 | 3,000円 | |
| ●駐車場代 | 7,350円 | |
| ●駐車場数 | 6 (空 有り) | |
| ●新築年月 | 昭和57年9月築 | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 4階建 | |
| ●間取 | 2K | |
| ●接道状況 | ||
| 空室 有 | ●備考 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| j-6●物件所在地:和歌山市谷町 | ||
| グリーンプラザ谷町壱・弐番館 | ●賃料 | 37,000円 |
| ●手数料 | 家賃の1ヶ月分 | |
![]() |
●礼金 | 70,000円 |
| ●水道代 | ||
| ●共益費 | 0 | |
| ●駐車場代 | 10,500円 | |
| ●駐車場数 | 18 | |
| ●新築年月 | 平成6年3月 | |
| ●建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| ●間取 | 1K | |
| ●接道状況 | ||
| 空室 有り | ●備考 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| j-7●物件所在地: | ||
| デュオ丸の内 | ●賃料 | |
| ●手数料 | ||
![]() |
●礼金 | |
| ●水道代 | ||
| ●共益費 | ||
| ●駐車場代 | 13,650円 | |
| ●駐車場数 | 30 (空 有り) | |
| ●新築年月 | 平成1年12月 | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 7階建 | |
| ●間取 | 3DK | |
| ●接道状況 | ||
| 満室(住居部分) | ●備考 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| j-8●物件所在地:紀の川市西大井565 | ||
| ファンシーI | ●賃料 | 満室 |
| ●手数料 | ||
![]() |
●敷金 | |
| ●水道代 | ||
| ●共益費 | ||
| ●駐車場代 | ||
| ●駐車場数 | ||
| ●新築年月 | 平成4年6月 | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 2階建 12戸 | |
| ●間取 | 2DK・2LDK | |
| ●接道状況 | ||
| 満室 | ●備考 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| j-9●物件所在地:和歌山市新留66 | ||
| リベラルパレス新留 | ●賃料 | 満室 |
| ●手数料 | ||
![]() |
●礼金 | |
| ●水道代 | ||
| ●共益費 | ||
| ●駐車場代 | ||
| ●駐車場数 | 12 (空 有り) | |
| ●新築年月 | 平成1年6月 | |
| ●建物構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 | |
| ●間取 | ||
| ●接道状況 | ||
| 満室 | ●備考 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ●物件所在地: | ||