| お問合せ: 電話 073−436−5800 営業: 岡本・福田 迄 |
| マンション名 | 価 格 | 所 在 地 | 建物構造 | 備 考 | |
| s-1 |
Uビル | 1億2,750万円 | 和歌山市土佐町3丁目29−1 | 鉄骨造 3階建 | |
| s-2 | 畠中ビル | 6,500万円 | 海南市日方76−4 | 鉄骨造 3階建 | |
| s-3 | 紀の国マンション | 7,000万円 | 和歌山市船所155−1 | 鉄筋コンクリート造 2階建 | |
| s-4 | シティガーデン舟大工 | 2億円 | 和歌山市橋丁9 | 鉄骨造 10階建 | |
| s-5 | 優美館 | 2,980万円 | 和歌山市栄谷464−3他 | 木造 2階建 | |
| s-6 | マンションフェリス | 海南市旦来644−2 | 鉄骨造 3階建 | 売約済 有難うございました。 | |
| s-7 | パレロワイヤル西浜 | 1,650万円 | 和歌山市西浜892−5 | 8階建 5階部分 | |
| s-8 | コーポホワイト名草 | 2,200万円 | 和歌山市田尻575−14 | 木造 2階建 |
| 収益マンションの仲介をします。あなたの物件をホームページに掲載されませんか |
| s-1●物件所在地:和歌山市土佐町3丁目29−1 | ||
| マンション名:Uビル | ●総額 | 1億2,750万円 |
| ●地目 | 宅地 | |
![]() |
●土地面積 | 541u(163.65坪) |
| ●建物面積 | 966u(292.21坪) | |
| ●建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 | |
| ●都市計画 | 市街化区域 | |
| ●用途地域 | 第一種住居地域 | |
| ●新築年月 | 昭和62年5月11日 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●部屋数 | 住居14室 店舗1室 倉庫1室 事務所2室 | |
| ●駐車場 | 普通車7台 軽自動車6台 | |
| ●利回 | 現在の年間家賃収入(駐車場代を含む) 11,918,160円 利回 約9.34% |
|
| 満室時の年間家賃収入(駐車場代を含)12,220,560円 利回 約9.58% |
||
| ●取引態様 | 売主 | |
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| s-2●物件所在地:海南市日方76−4 | ||
| マンション名:畠中ビル | ●総額 | 6,500万円 |
| ●地目 | 宅地 | |
![]() |
●土地面積 | 305.75u(92.48坪) |
| ●建物面積 | 628.21u(190.03坪) | |
| ●建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 | |
| ●都市計画 | 市街化区域 | |
| ●用途地域 | 商業地域 | |
| ●新築年月 | 昭和60年9月10日 | |
| ●建ぺい率 | 80% | |
| ●容積率 | 400% | |
| ●部屋数 | 住居7室 店舗2室 事務所1室 道場1室 | |
| ●駐車場 | 事務所用 3台 | |
| ●利回 | 現在の年間家賃収入 5,040,000円 利回 7.75% | |
| 満室時の年間家賃収入 6,048,000円 利回 約9.3% | ||
| ・固定資産税397,900円 | ●取引態様 | 仲介 |
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| s-3●物件所在地:和歌山市船所155−1 | ||
| マンション名:紀ノ国マンション | ●総額 | 7,000万円 |
| ●地目 | 宅地 | |
![]() |
●土地面積 | 1,190.90u(360.24坪) |
| ●建物面積 | 725.22u(219.37坪) | |
| ●建物構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 | |
| ●都市計画 | 市街化区域 | |
| ●用途地域 | 第一種住居地域 | |
| ●新築年月 | 昭和48年5月 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●部屋数 | 16室 | |
| ●駐車場 | 19 | |
| ●利回 | ||
| 満室時年間家賃収入 約755万円 利回約10.7% | ||
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| s-4●物件所在地:和歌山市橋丁9 | ||
| マンション名:シティガーデン舟大工 | ●総額 | 2億円 |
| ●地目 | 宅地 | |
![]() |
●土地面積 | 241.16u(72.95坪) |
| ●建物面積 | 1,151.09u(348.20坪) | |
| ●建物構造 | 鉄骨造スレート葺 10階建 | |
| ●都市計画 | 市街化区域 | |
| ●用途地域 | 商業地域 | |
| ●新築年月 | 平成1年9月21日 | |
| ●建ぺい率 | 80% | |
| ●容積率 | 400% | |
| ●部屋数 | ・住居33室 ・店舗1室 | |
| ●間取り | 1DK 29室 メゾネット1LDK 4室 | |
| ●利回 | 現在の年間家賃収入 21,079,200円 利回約10.53% | |
| 満室時の年間家賃収入 約21,826,600円 利回約10.91% |
||
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| s-5●物件所在地:和歌山市栄谷464−3、464−25 | ||
| マンション名:優美館 | ●総額 | 2,980万円 |
| ●地目 | 宅地 | |
![]() |
●土地面積 | 244u(73.81坪) |
| ●建物面積 | 184.52u(55.81坪) | |
| ●建物構造 | 木造 2階建 | |
| ●都市計画 | 市街化区域 | |
| ●用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| ●新築年月 | 平成5年12月 | |
| ●建ぺい率 | 50% | |
| ●容積率 | 100% | |
| ●部屋数 | ・ 4室 | |
| ●間取り | 2LDK 4室 | |
| ●利回 | 現在の年間家賃収入 2,580,000円 利回8.65% | |
| 現在満室 | ||
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| s-6●物件所在地:海南市旦来644−2 | ||
| マンション名:フェリス | ●総額 | |
| ●地目 | 宅地 | |
![]() |
●土地面積 | 614.18u(185.78坪) |
| ●建物面積 | 498.36u(150.75坪) | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 3階建 | |
| ●都市計画 | 未線引区域 | |
| ●用途地域 | 無指定 | |
| ●新築年月 | 平成12年6月 | |
| ●建ぺい率 | 70% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●部屋数 | ・住居 12室 | |
| ●間取り | ||
| ●利回 | 現在の年間家賃収入 6,564,000円 利回10.09% | |
| 売約済 | ●取引態様 | 仲介 |
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| s-7●物件所在地:和歌山市西浜892−5 | ||
| マンション名:パレロワイヤル西浜 501号室 | ●総額 | 1,650万円 |
![]() |
●占有面積 | 102.05u(30.87坪) |
| ●建物構造 | 鉄筋コンクリート造 8階建 5階部 501号室 | |
| ●バルコニー | 14.32u(4.33坪4LDK) | |
| ●用途地域 | 準工業地域 | |
| ●新築年月 | 平成2年5月 | |
| ●間取り | 4LDK | |
| ●利回 | 現在の年間家賃収入 T,560.000円 | |
| 利回 9.45% | ||
| ・平成19年1月 完全リフォーム済 | ●取引態様 | 仲介 |
| ・浴室・洗面台は新設 | ●備考 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| s-8●所在地:和歌山市田尻575−14 | ||
| マンション名:コーポホワイト名草 | ●総額 | 2,200万円 |
![]() |
●地目 | 宅地 |
| ●土地面積 | 222.56u(67.32坪) | |
| ●建物面積 | 300.60u(90.93坪) | |
| ●建物構造 | 木造 2階建 | |
| ●都市計画 | 市街化区域 道路位置指定 S43.10.1 第280号 | |
| ●用途地域 | 調整区域 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●部屋数 | 12 ワンルーム | |
| ●駐車場 | なし | |
| ●利回 | 現在の年間家賃収入 2,640,000円 利回 約12% | |
| 満室時の年間家賃収入5,160,0.00円 利回 約23% | ||
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●備考 | 新築年月:昭和61年10月 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |