平成 20年 6月 10日 現在
| お問い合わせ先: 電話 073−436−5800 受付: 松本・廣池 迄 |
| リンク元 | 名称 | 戸数 | 所在地 | 賃料 | 間取り | 空き室 |
| K−1 | クレール大門川 | 33 | 和歌山市太田593 | 32,000円 | 1K | 有り |
| K−2 | カーサS・K | 14 | 和歌山市北出島 | 30,000円 | 1K | 有り |
| K−3 | アミカビル | 11 | 和歌山市橋丁 | 満室 | ||
| K−6 | 優美館 | 4 | 和歌山市栄谷 | 2DK | 有り | |
| K−7 | サンコープラザ南出島 | 33 | 和歌山市南出島 | 1K | 有り | |
| K−8 | コーポホワイト南出島C棟 | 9 | 和歌山市手平出島 | 30,000円 | 1K | 有り |
| K−9 | 畠中ビル | 8 | 海南市日方 | 1K | 満室 | |
| Kー10 | PIPIハウス打越 | 8 | 和歌山市打越町 | 30,000円 | 1K | 満室 |
| K−11 | PIPIハウス有本 | 8 | 和歌山市有本 | 有り | ||
| K−12 | シャインハイツ | 12 | 和歌山市新在家 | 6・6・4.5 DK | 満室 | |
| K−13 | クレール野崎 | 10 | 和歌山市野崎 | 35,000円 | 1K | 有り |
| K−14 | レオパレス中松江 | 10 | 和歌山市榎原 | 1K | 満室 | |
| K−15 | 望洋マンション | 12 | 和歌山市東長町一丁目11番地 | 40,000円 | 有り | |
| Kー16 | 貸し家 | 1 | 和歌山市岩橋 | 70,000円 | 5K | 満室 |
| k−1 ●物件所在地:和歌山市太田593 | ||
| クレール大門川 | ●賃料 | 32,000円〜 |
| ●手数料 | 1ヶ月分 | |
| 和歌山JR駅東口 | ●礼金 | なし |
![]() |
●水道代 | 2,000円 |
| ●共益費 | 3,000円 | |
| ●駐車場代 | 10,500円 | |
| ●駐車場数 | 5 | |
| ●新築年月 | 平成2年2月 | |
| ●建物構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | |
| ●間取 | 1K | |
| ●接道状況 | ||
空室有 |
●備考 | 213号室(端部屋) ・307号室 413号室(端部屋) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| k-2 ●物件所在地:和歌山市北出島163−2 | ||
| カーサSK | ●賃料 | 30,000円 |
| ●手数料 | 50,000円 | |
| ●礼金 | 50,000円 | |
![]() |
●水道料 | 1,500円 |
| ●共益費 | 3,000円 | |
| ●駐車場代 | 6,000円 | |
| ●駐車場数 | 満車 | |
| ●新築年月 | 平成3年9月 | |
| ●建物構造 | 木造 2階建 14戸 | |
| ●間取 | 1K | |
| ●接道状況 | 前面5m | |
| 空室 有 101号室 ・ 106号室 ・ 207号室 |
●備考 | エアコン新設・美装済 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| k-3 ●物件所在地:和歌山市橋丁6番地 | ||
| アミカビル | ●賃料 | 満室 |
| ●手数料 | ||
| ●礼金 | ||
| ●水道代 | ||
![]() |
●共益費 | |
| ●駐車場代 | ||
| ●駐車場数 | ||
| ●新築年月 | 昭和52年3月 | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 4階建 | |
| ●間取 | ||
| ●接道状況 | ||
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| k−6 ●物件所在地:和歌山市栄谷464−3 | ||
| 優美館 | ●賃料 | |
| ●手数料 | ||
| ●礼金 | ||
![]() |
●水道代 | |
| ●共益費 | ||
| ●駐車場代 | ||
| ●駐車場数 | ||
| ●新築年月 | 平成5年12月 | |
| ●建物構造 | 木造 2階建 4戸 | |
| ●間取 | 2LDk | |
| ●接道状況 | ||
| 空室 有 | ●備考 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| k-7● 物件所在地:和歌山市南出島35−1 | ||
| サンコープラザ南出島 | ●賃料 | 35,000円 |
| ●手数料 | 1ヶ月 | |
| ●礼金 | 90,000円 ・敷金:50,000円 | |
![]() |
●水道代 | 実費 |
| ●共益費 | 3,000円 | |
| ●駐車場代 | 5,250円 | |
| ●駐車場数 | 30 | |
| ●新築年月 | 平成3年2月 | |
| ●建物構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建 33戸 | |
| ●間取 | 1K | |
| ●接道状況 | ||
| 空室 有 | ●備考 | 202号室 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ● k-8物件所在地:和歌山市手平出島102−5 | ||
| コーポホワイト南出島C棟 | ●賃料 | 30,000円 |
| ●手数料 | 家賃の1ヶ月分 | |
| ●礼金 | 50,000円 | |
![]() |
●水道代 | 1,500円 |
| ●共益費 | 3,000円 | |
| ●駐車場代 | 近隣駐車場4000円 | |
| ●駐車場数 | 近隣 | |
| ●新築年月 | 昭和63年4月 | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 3階建 9戸 | |
| ●間取 | 1K | |
| ●接道状況 | 前面約5m | |
| 空室 有 | ●備考 | E号室 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| k-9 ●物件所在地:海南市日方76−4 | ||
| 畠中ビル 3階フロアー部分 | ●賃料 | 満室 |
| ●手数料 | ||
| ●礼金 | ||
| ●水道代 | ||
![]() |
●共益費 | |
| ●駐車場代 | ||
| ●駐車場数 | ||
| ●新築年月 | 昭和60年9月 | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 3階建 | |
| ●間取 | ||
| ●接道状況 | ||
| ●備考 | 1階事務所空有 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| k-10 ●物件所在地:和歌山市打越5−9 | ||
| PIPIハウス打越 | ●賃料 | 満室 |
| ●手数料 | ||
| ●礼金 | ||
![]() |
●水道料 | |
| ●共益費 | ||
| ●駐車場代 | ||
| ●駐車場数 | 近隣駐車場 | |
| ●新築年月 | 平成2年8月 | |
| ●建物構造 | 木造 2階建 | |
| ●間取 | 1K | |
| ●接道状況 | ||
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| k-11 ●物件所在地:和歌山市有本221−13 | ||
| PIPIハウス有本 | ●賃料 | 32,000円 |
| ●手数料 | 1ヶ月 | |
| ●礼金 | 50,000円 | |
![]() |
●水道代 | 2,000円 |
| ●共益費 | 無 | |
| ●駐車場代 | 6,000円 | |
| ●駐車場数 | 契約近隣駐車場 | |
| ●新築年月 | 平成2年3月 | |
| ●建物構造 | 木造 2階建 | |
| ●間取 | 1K | |
| ●接道状況 | ||
| 空室 有 | ●備考 | 203号室 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| k-12●物件所在地:和歌山市新在家193−1 | ||
| シャインハイツ | ●賃料 | 満室 |
| ●手数料 | ||
![]() |
●礼金 | |
| ●水道代 | ||
| ●共益費 | ||
| ●駐車場代 | ||
| ●駐車場数 | ||
| ●新築年月 | 昭和63年2月 | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 2階建 12戸 | |
| ●間取 | 和6 ,6 洋4.5 DK5 | |
| ●接道状況 | ||
| ●備考 | 6月末 空予定有り | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| k-13 ●物件所在地:和歌山市野崎53−15 | ||
| クレール野崎 | ●賃料 | 30,000円 |
| ●手数料 | 家賃の1ヶ月分 | |
| ●礼金 | 70,000円 | |
![]() |
●水道代 | 2,000円 |
| ●共益費 | 3,000円 | |
| ●駐車場代 | ||
| ●駐車場数 | 2 | |
| ●新築年月 | 平成3年3月 | |
| ●建物構造 | 木造 2階建 | |
| ●間取 | 1K | |
| 空室 有 | ●備考 | ロフト付 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| K−14 ●物件所在地:和歌山市榎原112−33 | ||
| レオパレス中松江第3 |
●賃料 | 満室 |
| ●手数料 | ||
| ●礼金 | ||
![]() |
●水道代 | |
| ●共益費 | ||
| ●駐車場代 | ||
| ●駐車場数 | ||
| ●新築年月 | 平成3年3月 | |
| ●建物構造 | 木造 2階建 | |
| ●間取 | 1K | |
| ●接道状況 | ||
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| k-15 ●物件所在地:和歌山市東長町1丁目11 | ||
| 望洋マンション | ●賃料 | 40,000円 |
| ●手数料 | 50,000円 | |
| ●礼金 | 70,000円 | |
![]() |
●水道代 | 実費 |
| ●共益費 | ||
| ●駐車場代 | 10,000円 | |
| ●駐車場数 | 1 | |
| 新築年月 | 昭和52年10月 | |
| ●建物構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | |
| ●間取 | 2K | |
| ●接道状況 | ||
| 空室 有 | ●備考 | 102号室 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5-16 和歌山市岩橋 | ||
| ●賃料 | ||
| ●敷金 | ||
![]() |
●解約引 | |
| ●駐車場数 | 1台分 | |
| ●新築年月 | 昭和58年 | |
| ●建物構造 | 木造2階建 | |
| ●間取 | 5K | |
| ●接道状況 | 前面約5m | |
| 契約済 | ●備考 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |