| お問い合わせ先: 電話 073−436−5800 受付: 松本・廣池 迄 |
| リンク元 | 名 称 | 賃 料 | 号 室 | 坪 | 間取り | 写 真 | 備 考 | |
| j-1 | リベラルパレス新留 | 満室 | 有り | 有 | 1階部分:店舗・事務所 2〜5階部分:住居 | |||
| j-2 | デュオ丸の内 | 90,909円 | 202号室 | 14.43坪 | 有り | 有 | ||
| 131,733円 | 203号室 | 20.91坪 | 有り | 有 | ||||
| 165,438円 | 301号室 | 26.26坪 | 有り | 有 | ||||
| 90,909円 | 302号室 | 14.43坪 | 有り | 有 | ||||
| 131,733円 | 303号室 | 20.91坪 | 有り | 有 | ||||
| j-3 | 広瀬ビル | 46,200円 | 203号室 | 7.57坪 | 有り | 有 | ||
| j-4 | 三年坂ビル | 65,000円 | 3階南 | 約6.5坪 | 有り | 無 | ||
| j-5 | Uビル | 満室 | 1階部分:店舗・事務所 2〜3階部分:住居 | |||||
| j-1 ●物件所在地:和歌山市新留丁66 | ||
| リベラルパレス新留 1階:3店舗区画有り | ●賃料 | |
| ●敷金 | ||
![]() |
●礼金 | |
| ●駐車場代 | 8,400円 | |
| ●駐車場数 | 9台 | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 5階建 | |
| ●新築年月 | 平成1年6月 | |
| ● | ||
| ●接道状況 | ||
| 満室 | ●備考 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| j-2 ●物件所在地:和歌山市十二番丁60 | ||
| デュオ丸の内 3階301号 | ●賃料 | 165,438円 |
| ●礼金 | 496,000円 | |
![]() |
●管理費 | 21,000円 |
| ●駐車場代 | 15,000円 | |
| ●駐車場数 | 30 | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 | |
| ●新築年月 | 平成1年12月 | |
| ●301号室 | 26.26坪 | |
| ●接道状況 | ||
| 空有 | ●備考 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| j-3●物件所在地:和歌山市広瀬通丁2丁目12番1・2 | ||
| 広瀬ビル ( 空き室 203号室) | ●賃料 | 46,200円 |
| ●敷金 | 277,200円 | |
![]() |
●礼金 | 138,600円 |
| ●共益費 | 8,400円 | |
| ●手数料 | 家賃×1ヶ月分 | |
| ●駐車場代 | 10,500円 | |
| ●駐車場数 | 9台 | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 3階建 | |
| ●新築年月 | 平成 1年 1月 | |
| ●使用面積 | 7.57坪 | |
| ●接道状況 | ||
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| j-4●物件所在地:和歌山市岡山丁37 | ||
| 三年坂ビル( 空き室 3階南部屋) | ●賃料 | 65,000円 |
| ●礼金 | 200,000円 | |
![]() |
●敷金 | 60,000円 |
| ●手数料 | 家賃×3ヶ月分 | |
| ●駐車場代 | 10,500円 | |
| ●駐車場数 | 4台 | |
| ●建物構造 | 鉄骨造 3階建 | |
| ●新築年月 | 昭和57年 3月 | |
| ●使用面積 | 約6.5坪 | |
| ●接道状況 | ||
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| j-5●物件所在地:和歌山市土佐町三丁目29−1 | ||
| Uビル | ●賃料 | |
| ●保証金 | ||
![]() |
●解約引 | |
| ●共益費 | ||
| ●駐車場代 | ||
| ●駐車場数 | ||
| ●建物構造 | 鉄骨造 3階建 | |
| ●新築年月 | 昭和62年 5月 | |
| ●敷地面積 | ||
| ●接道状況 | ||
| ●取引態様 | ||
| ●備考 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |